サービスの特徴
| 1 | 発電量の性能を可視化 |
| 2 | 発電量UPの可能性を探れる 劣化傾向などから、今の発電所を改善することで発電量を向上させる方法があるかを探れます。 ※発電量UPを保障するものではありません。 |
プランと価格
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 無料簡易分析 | 0円 ※1事業者につき1発電所まで |
| スポット | 1回 10万円/1MW |
| 定期(年1回) | 年間 8万円/1MW |
| 定期(月1回) | 準備中 |
※現在、高圧発電所のみ対象としております。
| 1 | 発電量の性能を可視化 |
| 2 | 発電量UPの可能性を探れる 劣化傾向などから、今の発電所を改善することで発電量を向上させる方法があるかを探れます。 ※発電量UPを保障するものではありません。 |
| プラン | 価格 |
|---|---|
| 無料簡易分析 | 0円 ※1事業者につき1発電所まで |
| スポット | 1回 10万円/1MW |
| 定期(年1回) | 年間 8万円/1MW |
| 定期(月1回) | 準備中 |
※現在、高圧発電所のみ対象としております。